Polyacrylamide (PAM, HPAM, PHPA)
【CAS NO.】: 9003-05-8
【MOLECULAR FORMULA】: (C3H5NO)n
【MOLECULAR STRCUTURE】:
SPECIFICATION
Type | Solid content,% | Charge range % | Molecular weight (million) |
Nonionic PAM Granular | ≥90% | 0-5% | Low, Medium, High |
Anionic PAM Granular | ≥90% | 5-90% | Low, Medium, High, Super High |
Anionic PAM Micro-powder | ≥90% | 5-55% | High, Super High |
Sulfonated PAM | ≥90% | 2-50% | Low, Medium, High |
Cationic PAM | ≥90% | 5-90% | Very low, Low, Medium, High, Very high |
Anionic PAM Emulsion | ≥35% | UL viscosity >7 Brookfield viscosity>1200cps |
APPLICATION
1.Wastewater treatment
2.Mineral processing, tailing treatment
3.Oil&Gas drilling, fracking reducer, EOR
4.Other industries, sugar, paper, textile&dyeing, construction,palm oil etc.
PACKAGE AND STORAGE
1.25kg per bag/drum, 1000kg per jumbo bag/IBC.
2. Keep it in a cool and dry area.
3. Shelf life 24months